| 附属舰 | 发动机型号 | F2L912 | F3L912 | F4L912 | F6L912 | F4L912T | F6L912T | |
| 菱形数及排列 | 气缸数量及排列 | 2缸直列式 | 3缸直列式 | 4缸直列式 | 6缸直列式 | 4缸直列式 | 6缸直列式 | |
| 进气方式 | 进气方式 | 自然的 | 涡轮 | 涡轮 | ||||
| 冷却方式及冲程数 | 冷却系统及行程 | 风冷、四冲程 | ||||||
| 排量 | 位移 | L | 1.880 | 2.828 | 3.770 | 5.655 | 3.770 | 5.655 |
| 缸径*冲程 | 缸径*行程 | 毫米 | 100*120 | |||||
| 压缩比 | 压缩比 | 17:1 | ||||||
| 功率/转速=2300rpm | 功率/转速=2300rpm | 20千瓦/26.8马力 | 36千瓦/48.2马力 | 46千瓦/61.6马力 | 74千瓦/99.2马力 | ※ | ※ | |
| 功率/转速=2500rpm | 功率/转速=2500rpm | ※ | 38千瓦/50.9马力 | 51千瓦/68.3马力 | 78千瓦/104.5马力 | ※ | ※ | |
| 最大图纸/图纸 | 最大限度。扭矩/转速=1600rpm | 牛顿·米 | 105 | 170 | 230 | 345 | ※ | ※ |
| 怠速 | 最低怠速 | RPM | <750 | |||||
| 最低消耗消耗率 | 燃料消耗率 | g/kW·H。 | 230 | 221 | 221 | 221 | ※ | ※ |
| 重量 | 重量 | 公斤 | 245 | 275 | 300 | 410 | 315 | 420 |
※ 详情请联系我们