产品优势
产品参数
型号 | G20 | G50A | G50B | G70A | G70B | |
额定频率 | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
额定输出功率 | kW | 1.7 | 4.5 | 3.8/4.5 | 6.5 | 5.0/6.5 |
最大输出功率 | kW | 2.0 | 5.0 | 4.2/5.0 | 7.0 | 6.5/7.0 |
额定电压 | V | 230 | 230 | 230/400 | 230 | 230/400 |
额定电流 | A | 7.4 | 19.6 | 16.5/11.3 | 28.3 | 21.7/16.3 |
额定发动机转速 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
相数 | 1 | 1 | 1/3 | 1 | 1/3 | |
功率因数 | cos(Φ) | 1.0 | 1.0 | 1.0/0.8 | 1.0 | 1.0/0.8 |
绝缘等级 | F | F | F | F | F | |
级数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
励磁方式 | 自励恒压 | 自励恒压 | 自励恒压 | 自励恒压 | 自励恒压 | |
面板形式 | 数显 | 数显 | 数显 | 数显 | 数显 | |
输出形式* | 230V插座×2 | 230V插座×2 | 230V插座×1、400V插座×1 | 230V插座×2 | 230V插座×1、400V插座×1 | |
发动机型号 | SW173F | SW186FA | SW186FA | SW195F | SW195F | |
燃油种类 | 0#柴油(夏季)、-10#(冬季)、-35#(寒冷) | 0#柴油(夏季)、-10#(冬季)、-35#(寒冷) | 0#柴油(夏季)、-10#(冬季)、-35#(寒冷) | 0#柴油(夏季)、-10#(冬季)、-35#(寒冷) | 0#柴油(夏季)、-10#(冬季)、-35#(寒冷) | |
燃油耗率 | g/kW.h | 280 | 275 | 275 | 265 | 265 |
燃油容量 | L | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
机油种类 | SAE15W40(夏季)、SAE10W30(冬季) | SAE15W40(夏季)、SAE10W30(冬季) | SAE15W40(夏季)、SAE10W30(冬季) | SAE15W40(夏季)、SAE10W30(冬季) | SAE15W40(夏季)、SAE10W30(冬季) | |
机油耗率 | g/kW.h | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
机油容量 | L | 0.75 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
启动方式 | 手拉启动+电启动 | 手拉启动+电启动 | 手拉启动+电启动 | 手拉启动+电启动 | 手拉启动+电启动 | |
净重 | kg | 65.7 | 116.4 | 116.4 | 127.9 | 127.9 |
启动电机型号 | 12V,1.4kW | 12V,1.4kW | 12V,1.4kW | 12V,1.4kW | 12V,1.4kW | |
飞轮发电机型号 | 100W | 100W | 100W | 100W | 100W | |
电瓶型号 | 12V,30Ah | 12V,30Ah | 12V,30Ah | 12V,30Ah | 12V,30Ah | |
外包装尺寸(长*宽*高) | mm | 655*500*540 | 760*530*640 | 760*530*640 | 760*530*640 | 760*530*640 |
*输出形式可根据客户需求定制。